走力アップ走集会
皆で練習すると強くなる
武庫川SCのクラブ員だけでなく部外者も参加OKのランニングの定期練習会(『走力アップ走集会』と呼びます)を開催しています。
月一回、初心者をはじめ、より高いレベルを目指す練習会が「走力アップ練習会」です。
走力に合わせたメニューによって、気軽に参加できる練習会です。クラブ外の方も含め、自分の走力高めたいと思う意欲的なランナーは、奮ってご参加ください。
(2018年より旧「走集会」は「走力アップ走集会」となりました)
リーダー:飯塚 亮(武庫川SC)


練習内容
インターバル走やビルドアップ走などメニューは毎月更新。
自由走での参加も歓迎します。
8月練習報告
・開催日時:2026年8月22日(土)9時~10時30分
・開催場所:武庫川河川敷 西宮側 山手大橋下スタート・ゴール
・練習内容:アップJog → 1km×4本インターバル走(10分まわし)→ ダウンJog
・参 加 者:10名
次回2026年9月26日(土)の練習内容は、決まり次第お知らせします。
| 名 称 | 走力アップ走集会 |
|---|---|
| 開催日 | 原則毎月第4土曜日 |
| 時 間 集合場所 | 午前9時00分 集合 JR神戸線「甲子園口」駅 北出口から北東へ徒歩6分 武庫川河川敷西宮側 山手大橋下付近 午前9時10分アップ、練習スタート(11時頃に終了予定) |
| 練習場所 | 武庫川河川敷西宮側 コース |
| 参加費 | 300円 武庫川SCクラブ員は100円(ポイントカードをお忘れなく) (傷害保険は付保しませんので自己責任でご参加ください) |
| その他 | ・夏合宿や特別練習会以外は、事前申込みは不要です。 ・武庫川SCの定期練習会ですが、部外者も歓迎します。 ・雨天決行・荒天中止(脚注参照) ・給水は各自で準備願います。 ・各自で荷物置きのビニールシート等をご持参ください。 ・着替え用テントはありません。 |
※未来日は予定です。内容に変更ある場合は、都度、クラブニュースまたは武庫川スポーツクラブのWEBサイト等でご案内します。
※原則、雨天でも実施しますが、状況により中止とする場合があります。
| 練習日 | 練習内容 | 備考 | 実施報告 |
|---|---|---|---|
| 08月22日(土) | 1km×4本インターバル走(10分まわし) | AED研修 | |
| 07月25日(土) | 1km×5本インターバル走(10分まわし) | ||
| 06月 | クラブ員向け合宿のため行いません | ||
| 05月23日(土) | 駅伝方式の2人1組での1kmインターバル走(60分間) | フォーム撮影 | |
| 04月25日(土) | 3km – 2km – 1km インターバル走 | ||
| 03月28日(土) | 駅伝方式の2人1組での1kmインターバル走(60分間) | ||
| 02月28日(土) | インターバル走2km×3本(13分まわし) | ||
| 01月24日(土) | ビルドアップ走 3km×4周 |
| 練習日 | 練習内容 | 備考 | 実施報告 |
|---|---|---|---|
| 12月27日(土) | 90 分間ペース走(3km 周回コース) | ||
| 11月22日(土) | 90 分間ペース走(3km 周回コース) | ||
| 10月25日(土) | 16km ビルドアップ走(4km×4 周) | ||
| 09月27日(土) | 90 分間ペース走 | ||
| 08月23日(土) | 1km インターバル(2 人1 組で交代) | ||
| 07月26日(土) | 1km×5 本(10 分まわし) | ||
| 06月28日(土) | 3km-2km-1km インターバル(19 分まわし、13 分まわし) | ||
| 05月 | 開催無し | ||
| 04月26日(土) | 40分間 閾値走 | ||
| 03月22日(土) | 2km×3 本(13 分まわし) | ||
| 02月22日(土) | 10kmタイムトライアル | ||
| 01月25日(土) | ペース走(最⾧2 時間30 分) |
| 練習日 | 練習内容 | 備考 | 実施報告 |
|---|---|---|---|
| 12月28日(土) | 90 分間走 | ||
| 11月23日(土) | ビルドアップ走15km(5km×3) | ||
| 10月26日(土) | ビルドアップ走15km(5km×3) | ||
| 09月28日(土) | インターバル走 1km×5 本(9 分まわし) | ||
| 08月30日(土) | ~09月1日(日) 1泊2日 夏合宿 | ||
| 07月27日(土) | インターバル走 1km×4 本(10 分まわし) | ||
| 06月22日(土) | インターバル走 1km×5 本(9 分まわし) | ||
| 05月25日(土) | インターバル走 3km-2km-1km(20 分まわし、15 分まわし) | ||
| 04月27日(土) | インターバル走 2km×3 本(13 分まわし) | ||
| 03月23日(土) | インターバル走 3km-2km-1km | ||
| 02月24日(土) | 10km 走 | ||
| 01月27日(土) | ビルドアップ走15km 又は12km(おおよそ3 組に分けて実施) |
| 練習日 | 練習内容 | 備考 | 実施報告 |
|---|---|---|---|
| 12月25日(土) | ビルドアップ走15km 又は12km(おおよそ3 組に分けて実施) | ||
| 11月25日(土) | インターバル30 分まわし×3 本 | ||
| 10月28日(土) | インターバル30 分まわし×3 本(4 組に分けて実施) | ||
| 09月30日(土) | インターバル2km ①組:12 分まわし、4 本 ②組:15 分まわし、3 本 | ||
| 08月26日(土) | インターバル1km-(10 分まわし)×4 本 | ||
| 07月22日(土) | インターバル1km-(10 分まわし)×4 本 | ||
| 06月24日(土) | インターバル1km-(9 分まわし)×5 本 | ||
| 05月27日(土) | インターバル3km-(20分まわし)-2km-(15分まわし)-1km | ||
| 04月22日(土) | インターバル2km×3 本(13 分まわし) | ||
| 03月25日(土) | インターバル2km×3 本(13 分まわし) | ||
| 02月25日(土) | 10km タイムトライアル | ||
| 01月28日(土) | ビルドアップ走16km(4km ごとペースアップ) ① 5’00”→4’50”→4’40”→4’30” ② 5’30”→5’20”→5’10”→5’00” ③ 自由走 |


